Trend Kinerja
| Des 2021 | Des 2022 | Des 2023 | Des 2024 | Des 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASET | 210.478.296.115 | 496.915.853.542 | 604.957.442.841 | 604.948.108.162 | 531.269.690.644 |
| KREDIT YANG DIBERIKAN | 162.222.930.931 | 431.686.604.670 | 503.511.759.006 | 497.944.398.168 | 435.165.270.249 |
| LABA SETELAH PAJAK | 5.692.367.646 | 11.228.289.428 | 18.487.484.314 | 12.354.501.215 | 10.953.576.270 |
| TABUNGAN | 47.731.104.533 | 90.382.347.244 | 132.514.464.238 | 111.047.416.110 | 100.411.812.874 |
| DEPOSITO | 63.723.327.307 | 155.861.187.672 | 169.035.232.442 | 184.561.898.736 | 178.257.706.032 |





